
2P
A1-CONNECTConnectorsPush-pull connectors1,404 part numbers
Quick-disconnect push-pull connectors, 2P series (A1-CONNECT, LEMO type), outdoor, keyed plastic housing: size 2P, models CAB/CKB, PSU (gray) / aluminum housing, PPS insulator.
| Coupling type | Push-pull (self-latching) |
|---|---|
| Applications | Outdoor, keyed plastic housing |
| Housing size | 2P |
| Number of contacts | 2…8 (multipole) |
| Housing models | CAB (straight plug with collet), CKB (panel receptacle, two nuts) |
| Polarization | Key, positions B (60°) / C (100°) / D (110°) |
| Housing material | PSU (polysulfone, gray) or aluminum |
| Insulator material | PPS |
| Termination | Cable collet sized to cable Ø; colored nut |
| Temperature range | −40…+130 °C |
| Shell sizes | 0P, 1P, 2P |
| Plug diameter | 11.8…18 mm |
| Contact types | multipole |
| Wire gauge | AWG 16…28 |
Request a quote for 2PDatasheet (PDF)
Interchangeable / cross-reference series: REDEL P (LEMO) (LEMO)
Specifications
| Coupling type | Push-pull (self-latching) |
|---|---|
| Applications | Outdoor, keyed plastic housing |
| Housing size | 2P |
| Number of contacts | 2…8 (multipole) |
| Housing models | CAB (straight plug with collet), CKB (panel receptacle, two nuts) |
| Polarization | Key, positions B (60°) / C (100°) / D (110°) |
| Housing material | PSU (polysulfone, gray) or aluminum |
| Insulator material | PPS |
| Termination | Cable collet sized to cable Ø; colored nut |
| Temperature range | −40…+130 °C |
| Shell sizes | 0P, 1P, 2P |
| Plug diameter | 11.8…18 mm |
| Contact types | multipole |
| Wire gauge | AWG 16…28 |
| Cable diameter | 3.5…8.0 mm |
| Panel cutout | M10 / M14 / M18 |
| Coding (polarization) | keyway position (G, A, B, C) |
| Termination method | solder / PCB |
| Protection class | IP50, 2P — IP66 |
| Mating life | > 1000 cycles |
| Features | current 2…10 A (2P — up to 30 A), voltage 0.2…0.6 kV, sterilizable housing |
| Replaces | LEMO REDEL P (PAG / PKG / PRG, CAB / CAG) |
Part numbers 1,404 · page 10 of 15
| Part number | Housing | Cable Ø | Insulator | |
|---|---|---|---|---|
| CAB.2P.316.GLLC62 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC62A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC62Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC68 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC68A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC68Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC72 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC72A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC72Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC78 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC78A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.GLLC78Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC42 | Aluminum alloy — Z | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC42A | Aluminum alloy — Z | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC42Z | Aluminum alloy — Z | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC45 | Aluminum alloy — Z | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC45A | Aluminum alloy — Z | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC45Z | Aluminum alloy — Z | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC52 | Aluminum alloy — Z | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC52A | Aluminum alloy — Z | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC52Z | Aluminum alloy — Z | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC58 | Aluminum alloy — Z | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC58A | Aluminum alloy — Z | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC58Z | Aluminum alloy — Z | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC62 | Aluminum alloy — Z | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC62A | Aluminum alloy — Z | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC62Z | Aluminum alloy — Z | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC68 | Aluminum alloy — Z | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC68A | Aluminum alloy — Z | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC68Z | Aluminum alloy — Z | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC72 | Aluminum alloy — Z | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC72A | Aluminum alloy — Z | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC72Z | Aluminum alloy — Z | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC78 | Aluminum alloy — Z | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC78A | Aluminum alloy — Z | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLAC78Z | Aluminum alloy — Z | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC42 | Aluminum alloy — Z | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC42A | Aluminum alloy — Z | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC42Z | Aluminum alloy — Z | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC45 | Aluminum alloy — Z | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC45A | Aluminum alloy — Z | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC45Z | Aluminum alloy — Z | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC52 | Aluminum alloy — Z | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC52A | Aluminum alloy — Z | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC52Z | Aluminum alloy — Z | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC58 | Aluminum alloy — Z | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC58A | Aluminum alloy — Z | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC58Z | Aluminum alloy — Z | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC62 | Aluminum alloy — Z | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC62A | Aluminum alloy — Z | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC62Z | Aluminum alloy — Z | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC68 | Aluminum alloy — Z | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC68A | Aluminum alloy — Z | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC68Z | Aluminum alloy — Z | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC72 | Aluminum alloy — Z | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC72A | Aluminum alloy — Z | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC72Z | Aluminum alloy — Z | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC78 | Aluminum alloy — Z | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC78A | Aluminum alloy — Z | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.316.ZLLC78Z | Aluminum alloy — Z | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC42 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC42A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC42Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC45 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC45A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC45Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC52 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC52A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC52Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC58 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC58A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC58Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC62 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC62A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC62Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC68 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC68A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC68Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC72 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC72A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC72Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC78 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC78A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLAC78Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 7.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC42 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC42A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC42Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC45 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC45A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC45Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 4.5 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC52 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC52A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC52Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC58 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC58A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC58Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 5.8 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC62 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC62A | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC62Z | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.2 mm | PPS — L | quote → |
| CAB.2P.318.GLLC68 | Gray PSU (plastic) — G | Ø 6.8 mm | PPS — L | quote → |
